聯系人:仼總 |
手機: 13961753827 |
電話:0510-85580877 |
傳真: 0510-85595677 |
郵箱: wuxihaibangjixie@ 163.com |
網址: www.aubade520.cn |
地址:無錫市濱湖區胡埭鎮龍延村景天路18號張舍工業園4樓 |
1 .產品簡介
該系列產品為全國聯合設計機型,適應于交流50~60Hz,主回路額定電 壓7.2kV,額定電流分別為160A、250A、400A、630A等級的電力系統中,供直接或遠距離接通和分斷主電路及頻繁控制容性負載、交流電動機、 變壓器等電氣設備。廣泛應用于電網無功補償、化工、冶金、給排水處理、 煤礦井下設備等場合。該產品使用環境海拔高度不超過1000米。
2.主要技術參數
名稱 | 單位 | 數值 | ||
主 電 路 | 額定工作電壓(Ue) | kV | 7.2 | |
額定工作電流(Ie) | A | 160、 250、 400、 630 | ||
額定頻率(fr) | Hz | 50-60 | ||
額定接通能力 | A | 10 Ie (AC-4) | ||
額定分斷能力 | A | 8 Ie (AC-4) | ||
額定短時耐受電流 | A | 10 Ic | ||
額定峰值耐受電流 | A | 25 Ie | ||
額定短路持續時間 | s | 4 | ||
極限分斷能力 | 6.3 kA , 3 次 | |||
工頻附受電壓 | 相間、相對地 | kV | 32 | |
真空斷口 | kV | 32 | ||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 60 | ||
額定單個電容器組開斷電流(C2類) | A | 160 | ||
控制 電路 | 額定電壓1 (Us) | V | AC 或 DC.l 10/220/380 | |
額定功率(Ps) | 電保持 | VA | ≤1000/100 (吸合/保持) | |
機械保持 | ≤900/600 (合閘/分閘) | |||
輔助電路 | 形式 | 三開三閉至六開五閉 | ||
額定值 | AC380V/5A, DC380/1A | |||
控制電路、輔助電路對地工頻耐受電壓 | kV | 2 | ||
額定操作頻率 | 長期或機械保持型 | 次/h | 300 | |
短期 | 次/h | 600 | ||
機械壽命2 | 萬次 | 100 | ||
電壽命 | 萬次 | 25(AC-3)、10(AC-4) | ||
機 械 特性 | 合閘時間 | ms | ≤200 | |
固有分閘時間 | ms | ≤100電保持,≤60機械保持 | ||
三相不同期 | ms | ≤3 | ||
合閘彈跳 | ms | ≤5 | ||
注:1、額定控制電壓亦可按用戶擗要定制。 2、對于機械保持型每10萬次需要更換鎖扣裝置。 |