聯系人:仼總 |
手機: 13961753827 |
電話:0510-85580877 |
傳真: 0510-85595677 |
郵箱: wuxihaibangjixie@ 163.com |
網址: www.aubade520.cn |
地址:無錫市濱湖區胡埭鎮龍延村景天路18號張舍工業園4樓 |
1.產品簡介
該系列產品適應于交流50~60Hz,主回路額定電壓1140V,額定電流分別為125A、 160A等級的電力系統中主要用作路燈控制和需要單相控制的電氣場合,該產品使用環境海拔高度不超過1000米。
2.主要技術參數
名稱 | 單位 | 數值 | |||||
主 電 路 | 額定工作電壓 (Ue) | V | 1140 | ||||
額定工作電流(Ie) | A | 125 | 160 | ||||
額定頻率(fr) | Hz | 50~60 | |||||
額定接通能力 | A | 10 Ie (AC-4) | |||||
額定分斷能力 | A | 8Ie (AC-2) | |||||
極限分斷能力 | 2000 | 3200 | 4500 | 4500 | |||
工頻耐受電壓 | 進線端相對地 | kV | 4.2 | ||||
真空斷口 | kV | 10 | |||||
控制 | 額定電杻(Us) | V | AC 或 DC 110/220/36 | ||||
電路 | 額定功率(Ps) | 電保持 | VA | ≤1000/100 (吸合/保持) | |||
輔助電路 | 形式 | 一常開 | 二開一閉 | ||||
控制電路、軸助電路對地工頻耐受電壓 | kV | 2 | |||||
額定操作頻率 | 長期 | 次/h | 300 | ||||
短期 | 次/h | 600 | |||||
機械壽命 | 萬次 | 300 | |||||
電壽命 | 萬次 | 60 (AC-3) | |||||
機械特性 | 合閘時間 | ms | ≤200 | ||||
固有分閘時間 | ms | ≤100 | |||||
合閘彈跳 | ms | ≤5 | |||||
注:額定控制電壓亦可按用戶需要定制。 |